You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarsari
Desa Mekarsari

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di SID.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 453 4,18% 224 2,07% 229 2,12%
4 10 s/d 14 Tahun 678 6,26% 364 3,36% 314 2,90%
5 15 s/d 19 Tahun 673 6,22% 331 3,06% 342 3,16%
6 20 s/d 24 Tahun 762 7,04% 373 3,45% 389 3,59%
7 25 s/d 29 Tahun 799 7,38% 393 3,63% 406 3,75%
8 30 s/d 34 Tahun 817 7,55% 417 3,85% 400 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 735 6,79% 407 3,76% 328 3,03%
10 40 s/d 44 Tahun 826 7,63% 420 3,88% 406 3,75%
11 45 s/d 49 Tahun 664 6,13% 332 3,07% 332 3,07%
12 50 s/d 54 Tahun 581 5,37% 313 2,89% 268 2,48%
13 55 s/d 59 Tahun 411 3,80% 195 1,80% 216 2,00%
14 60 s/d 64 Tahun 388 3,58% 202 1,87% 186 1,72%
15 65 s/d 69 Tahun 294 2,72% 179 1,65% 115 1,06%
16 70 s/d 74 Tahun 218 2,01% 109 1,01% 109 1,01%
17 Di atas 75 Tahun 443 4,09% 231 2,13% 212 1,96%
JUMLAH 8746 80,79% 4492 41,50% 4254 39,30%
BELUM MENGISI 2079 19,21% 1004 9,27% 1075 9,93%
TOTAL 10825 100,00% 5496 50,77% 5329 49,23%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,739,983,600 Rp2,739,983,600
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp1,259,845,000 Rp1,259,845,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp288,544,400 Rp288,544,400
100%
Alokasi Dana Desa
Rp966,594,200 Rp966,594,200
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp95,000,000 Rp95,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan